泰瑪斯TM-740風(fēng)速計|TM740風(fēng)速儀

TM-740
產(chǎn)品介紹
TM-740 臺灣泰瑪斯風(fēng)速計是一款測量風(fēng)速、溫度的手持儀器,常用于測量通風(fēng)管出風(fēng)口的風(fēng)速。并同時測量溫度及濕度,進(jìn)而進(jìn)行各式環(huán)境條件分析
- 30mm?6片式葉扇
- 高靈敏反應(yīng),?0.4m/s就可以反應(yīng)
- 快速反應(yīng)溫度感應(yīng)器
- 最大值、最小值、平均值鎖定功能
- 數(shù)據(jù)鎖定?(HOLD)
- 低電壓指示?“?+ – ”
- 自動關(guān)機功能開啟關(guān)閉
產(chǎn)品規(guī)格
| 顯示方法 | 雙顯示液晶顯示器,主顯示區(qū)顯示最大值9999次顯示區(qū)顯示最大值999 |
| 低電池指示 | 當(dāng)液晶顯示器顯”+ -“示即表應(yīng)更新電池 |
| 取樣率 | 1次/秒 |
| 電源 | 單個?1.5V/3號電池*2. |
| 電池壽命 | 連續(xù)使用約50小時 |
| 尺寸 | 135 × 48 × 23 mm (L× W× H) |
| 重量 | 80g。(不含電池重量) |
| 附件 | 中文使用說明書、電池、皮套 |
| 操作溫度及濕度 | 5℃~50℃,95%?以下 |
| 附件 | 中文使用說明書、電池、皮套 |
風(fēng)速量測:
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
| m/s | 0.4~25 | 0.1 | ±2﹪+0.2 |
| Km/hr(kph) | 1.5~90 | 0.1 | ±2﹪+0.8 |
| mph | 0.9~55 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
| Knots(kts) | 0.8~48 | 0.1 | ±2﹪+0.4 |
| ft/min(fpm) | 79~4921 | 1 | ±2﹪+40 |
| Beaufort | 1~10 | 1 | — |
| 單位 | 范圍 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 |
| ℃ | -20~50 | 0.1 | ±1℃ |
| ℉ | -4~122 | 0.1 | ±1.8℉ |










