
TM-801
TM-801/TM-802 一氧化碳偵測(cè)器
| 一氧化碳 | 測(cè)試范圍 | 0 ~ 1000 ppm? |
| 解析度 | 1 ppm? | |
| 誤差范圍 | ±5% 或 ±2ppm? | |
| 重覆性 | < 2% | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | < 30 seconds | |
| 零點(diǎn)漂移 | < 5ppm? | |
| 靈敏度漂移 | < 5% (每年)? | |
| 感應(yīng)器壽命? | 3年 | |
| 溫度 | 測(cè)試范圍 | -20°C to +50°C |
| 解析度 | 0.1°C/ | |
| 誤差范圍 | ±1.0°C | |
| 顯示器? | 60mm(W) x 47mm(L) 單色LCD和背光? | |
| 尺寸 | 156 x 73 x 35mm(L x W x H) | |
| 重量 | 250公克 (不含電池重量) | |
| 電源 | UM-4(AAA)1.5V*6顆或AC100~240V DC9V/0.5A(9mm)變壓器 | |
| 電池壽命 | 90小時(shí) | |
| 操作溫度與濕度 | -20°C to +50°C,<80% RH | |
| 儲(chǔ)存溫度與濕度 | -10°C to +50°C,<70% RH? | |
| 資料傳輸? | 電腦由USB介面輸入 | |
| 附件 | UM-4(AAA)1.5V電池6顆、說明書、USB連接線(TM-802)、AC100~240V DC9V/0.5A(9mm) 變壓器x1 (TM-802)、程式安裝光碟(TM-802) | |
]]>

TM-801
產(chǎn)品介紹
| 空氣中一氧化碳含量 | 吸入時(shí)間 | 相關(guān)規(guī)定及癥狀 |
| 0-1ppm | 環(huán)境正常一氧化碳值 | |
| 9ppm | 室內(nèi)空氣質(zhì)量最大標(biāo)準(zhǔn)值 | |
| 35ppm | 8小時(shí) | 美國(guó)OSHA工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) |
| 50ppm | 8小時(shí) | 美國(guó)OSHA最大容許濃度 |
| 0.01%(100ppm) | 2~3小時(shí)內(nèi) | 職業(yè)安全與健康管理局之暴露限制,應(yīng)該撤離人員;且會(huì)出現(xiàn)輕微頭痛 |
| 0.04%(400ppm) | 1~2小時(shí)內(nèi) | 前額頭痛,2.5小時(shí)到3.5小時(shí)會(huì)蔓延 |
| 0.08%(800ppm) | 45分鐘內(nèi) | 會(huì)頭暈,反胃,抽筋(痙攣) |
| 0.16%(1600ppm) | 20分鐘內(nèi) | 會(huì)頭痛,暈眩2小時(shí)會(huì)死亡 |
| 0.32%(3200ppm) | 5~10分鐘 | 會(huì)頭痛暈眩,嘔吐30分鐘會(huì)死亡 |
| 0.64%(6400ppm) | 1~2分鐘內(nèi) | 會(huì)頭痛,暈眩10~15鐘內(nèi)會(huì)死亡 |
| 1.28%(12800ppm) | 1~3分鐘 | 會(huì)死亡 |
產(chǎn)品規(guī)格
| 測(cè)試范圍 | 0 ~ 1000 ppm |
| 分辨率 | ±1 ppm |
| 誤差范圍 | ±5%?或?±2ppm |
| 重復(fù)性 | < 2% |
| 響應(yīng)時(shí)間* | < 30 seconds. |
| 零點(diǎn)漂移 | < 5ppm |
| 靈敏度漂移 | < 5% (每年) |
| 感應(yīng)器壽命 | 3年 |
| *響應(yīng)時(shí)間指的是,定值達(dá)90%的讀值 | |
| 測(cè)試范圍 | -20~50℃/-4~122℉ |
| 分辨率 | ±0.1℃/±0.1℉ |
| 誤差范圍 | ±1.0℃/±1.8℉ |
]]>