
TM-2011
產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格
外觀特色:
| 尺寸 | 252mm(長) x91mm(寬) x47mm(高) |
| 重量(包括電池) | 約?540g |
| 鉤部內(nèi)徑 | 40mm |
| 鉤部開口 | 42mm |
電源部份:
| 電池類型 | 9V NEDA 1604 IEC 6F22JIS 006P battery x 1個. |
| 低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低於工作電壓時,將顯示“ |
| 電池壽命 | 約?200?小時. |
顯示?:
| 讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
| 取樣速率 | 每秒2次 |
| 過載指示 | 當(dāng)讀值超過3999時,LCD?顯示“OL” |
環(huán)境情況
氣候條件
| 操作溫度與溼度 | 5 to 40 °C?,80%RH |
| 儲存溫度與溼度 | -10 to 60 °C?,70%RH |
操作溫度與溼度?:?5 to 40 °C?,80%RH
儲存溫度與溼度 :?-10 to 60 °C?,70%RH

]]>

YF-8070
產(chǎn)品規(guī)格
| 3??位數(shù)?,最大顯示2000 | |
| 數(shù)據(jù)鎖定?(PEAK-HOLD) | |
| 最大值鎖定?(PEAK-HOLD) | |
| 交流電流 | 200A?,600A |
| 交流?/?直流電壓 | 200V ,600V |
| 奧姆 | 2KΩ |
| 導(dǎo)通測量 | ≦80Ω |
| 頻率 | 2K ,20K ,200K ,2M ,5MKHz(可用鉤部及測棒測量頻率) |
| 安規(guī) | EN 61010-1及EN 61010-2-32 CAT II 600V |
| 鉤部最大開口 | 35mm |
| 尺寸 | 221 x62 x35mm (長?x寬?x高) |
]]>

YF-8050
產(chǎn)品規(guī)格
測量檔位:
?交流電流: 40A ,1000A
?交流電壓: 400V ,750V
?歐姆: 4KΩ
規(guī)格?:
| 3 3/4?位數(shù)?,最大顯示3999 | |
| 自動關(guān)機(jī) | |
| 最大值鎖定(PEAK-HOLD) | |
| 交流電流 | 40A?,400A ,1000A |
| 交流電壓 | 400V ,750V |
| 奧姆 | 4000Ω |
| 導(dǎo)通測量 | ≦300Ω |
| 頻率 | 4KHz ,40KHx ,400K ,4000KHz |
| 安規(guī) | EN 61010-1及EN 61010-2-32CAT?Ⅲ?1000V |
| 鉤部最大開口 | 53mm |
| 尺寸 | 250 x70 x35mm (長x寬x高) |
]]>

TM-1014
產(chǎn)品規(guī)格
| 讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
| 過載指示 | 當(dāng)讀值超過1999(TM-1012)或3999時,LCD顯示“OL” |
| 低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時,將顯示” |
| 取樣速率 | 每秒2次 |
| 電池類型 | 1.5V LR03 AAAx2個 |
| 電池壽命 | 約200小時 |
| 鉤部開口 | 最大30mm |
| 尺寸 | 205(長) x64(寬) x39(高)mm |
| 重量 | 約280(含電池) |
| 附件 | 使用說明書、電池UM-4 1.5V (LR03 AAA)x2個、?測試棒、皮套 |
]]>

TM-1012
產(chǎn)品規(guī)格
一般規(guī)格?:
| 讀值顯示 | 3 3/4位液晶顯示器,最大讀值3999 |
| 過載指示 | 當(dāng)讀值超過3999時,LCD?顯示?“OL” |
| 低電池指示 | 當(dāng)電池電壓低于工作電壓時,將顯示?“ |
| 取樣速率 | 每秒2次 |
| 電池類型 | 1.5V LR03 AAAx2個 |
| 電池壽命 | 約200小時 |
| 鉤部開口 | 最大30mm |
| 尺寸 | 205(長) x64(寬) x39(高)mm |
| 重量 | 約280克(含電池) |
| 附件 | 使用說明書、電池UM-4 1.5V (LR03 AAA)x2個.?測試棒、皮套 |
]]>

TM-23E
產(chǎn)品規(guī)格
測量檔位?:?
| 交流電流 | 200A, 600A |
| 交流電壓 | 200V, 600V |
| 奧姆 | 200Ω導(dǎo)通測量?:?≦100Ω |
規(guī)格?:
| 3??位數(shù),最大顯示2000 | |
| 自動換檔 | |
| 數(shù)據(jù)鎖定(HOLD) | |
| 導(dǎo)通測量 | ≦100Ω |
| 交流電流 | 200A?,600A |
| 交流電壓 | 200V ,600V |
| 奧姆 | 200Ω |
| 安規(guī) | IEC 1010-1 CAT II 1000V?及IEC 1010-2-32 CAT III 600V |
| 鉤部最大開口 | 35mm |
| 尺寸 | 218 x75 x43mm(長x寬x高) |
]]>

YF-8020A
產(chǎn)品規(guī)格
| 交流電流 | 20A?,600A |
| 交流/直流電壓 | 200V ,750V |
| 奧姆 | 2KΩ |
| 1/2位數(shù)?,最大顯示1999. | |
| 數(shù)據(jù)鎖定?(HOLD) | |
| 取樣速率 | 約3次/秒 |
| 交流電流 | 20A?,200A ,600A. |
| 交流電壓 | ?200V ,750V. |
| 奧姆 | 2000Ω |
| 導(dǎo)通測量 | ≦40Ω |
| 頻率 | 2000Hz |
| 低電壓顯示 | LCD上出現(xiàn)?”? ?“ |
| 尺寸 | 205 X80 X35mm(長X寬X高) |